ガラス+液晶交換修理 (軽度)
![[Tags] img_glass ガラス+液晶交換修理 (軽度)](/img/repair_frontglass/img_glass.png)
iPhone・スマホの画面は割れやすい!?
iPhone・iPadの画面は落としてしまった時だけでなく、ポケットやバッグに入れていて割れてしまった、ということもあるくらい大変割れやすいです。
ガラス+液晶交換修理 (重度)はコチラ
修理時間目安:30分
iPhoneの画面の交換修理には「軽度」と「重度」の2種類があります。
こちらのページでは、「軽度」のページになります。
画面のガラス割れが比較的、軽目であり、液晶にまでヒビ割れが影響していない時は「軽度」ということになります。
iPhoneに関しては、近年、大型化が進んできています。インターネットでの調べものや動画視聴なども充実している現代の流れは画面が大きく見やすさを重視している傾向にある。iphone4~iPhone5シリーズが3.5~4.0インチだったものに対して、iphone6シリーズ以降からは4.7インチにまで大きくなりました。iphone6.7.8plus・iphone6splusに関しましては、5.5インチにまで大きくなりました。大きいサイズ・小さいサイズ。サイズ感に関してはユーザー各自の好みがあるかとは思いますが、画面が大きい方がそれは見やすくて使い勝手はいいですね。ですが、サイズが大きくなってくると手から余るようなサイズにもなります。結果的に、落としやすかったり、ぶつけやすくなってしまいました。また薄型化も進んできている、デザインを重視すると滑りやすくもなり、より落としてしまいがちになる。というトラブルが多発しています。また同時に軽量化にも力を注いで開発をしているわけですから、中の構造も余計なものは省きよりいかに重量を軽くするかを考えこまれた商品になっています。よって、少しの落下でさえも、本体へ加わる衝撃がより画面部分へ伝わりやすくなり、最終的には画面が壊れる、われる、ひび割れしてしまう。という結果になってしまいます。また、カバンの中に入れて行動したり、ポケットに入れたまま座ったなど。それだけでもすぐ割れてしまう。ということもよく聞く話ですので、画面は非常に割れやすい造りになっています。
また、画面が割れたままそのまま放置をして、使い続ける方も多くいらっしゃいますが、ガラスにひびが入ってしまった時点で、ガラスの破片で指を切ったり、耳元をケガしてしまうこともありますので故障やワレの放置は非常に危険です。そして、ヒビが入った時点で精密な機械に「隙間」が出来てしまうわけですから、その隙間から水やホコリなどがどんどん中にまで入り込んできてしまい、少しのガラス割れが結果、本体端末の故障にも繋がりますので、やはり画面割れの放置はやめましょう。
また、本体の歪みでガラスにひびが入ることもありますので、そもそもiPhoneへの衝撃は避けましょう。
破損状況によっては、「ガラス+液晶(重度)」のメニューとなってしまうこともあります。iPhoneの修理をご検討の方はあらかじめ、画面交換の「重度」のページもご覧になってください。
iPhoneガラス+液晶交換修理 (軽度) 料金表
高品質液晶をご希望の場合は(+3000円〜)ご利用頂けます。
※各種割引や記載のない機種等もお気軽にお問合せください。
ガラス+液晶交換修理(軽度)は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12ProMax | ¥62,800 | ¥69,080 | → | ¥67,760 |
iPhone 12mini | ¥39,800 | ¥43,780 | → | ¥42,460 |
iPhone 12Pro | ¥49,800 | ¥54,780 | → | ¥53,460 |
iPhone 12 | ¥49,800 | ¥54,780 | → | ¥53,460 |
iPhone 11ProMax | ¥20,000 | ¥22,000 | → | ¥20,680 |
iPhone 11Pro | ¥17,000 | ¥18,700 | → | ¥17,380 |
iPhone 11 | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPhone XSMax | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
iPhone XS | ¥7,980 | ¥8,778 | → | ¥7,458 |
iPhone XR | ¥7,980 | ¥8,778 | → | ¥7,458 |
iPhone X | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone SE2 | ¥4,580 | ¥5,038 | → | ¥3,718 |
iPhone 8Plus | ¥5,180 | ¥5,698 | → | ¥4,378 |
iPhone 8 | ¥4,180 | ¥4,598 | → | ¥3,278 |
iPhone 7plus | ¥3,580 | ¥3,938 | → | ¥2,618 |
iPhone 7 | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6splus | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6s | ¥2,780 | ¥3,058 | → | ¥1,738 |
iPhone 6plus | ¥2,780 | ¥3,058 | → | ¥1,738 |
iPhone 6 | ¥2,580 | ¥2,838 | → | ¥1,518 |
iPhone SE | ¥2,580 | ¥2,838 | → | ¥1,518 |
iPhone 5s | ¥2,580 | ¥2,838 | → | ¥1,518 |
iPhone 5c | ¥2,580 | ¥2,838 | → | ¥1,518 |
iPhone 5 | ¥2,580 | ¥2,838 | → | ¥1,518 |
※画面交換修理は破損状況により重度の診断となることがあります。
※所要時間については、混み具合等により表示時間より多くいただくことがあります。
iPadガラス交換修理 料金表
iPadはガラス面と液晶は別パーツになります。液晶不良やタッチ不良などの場合は下にある「iPad液晶交換修理料金表」をご確認ください。
iPadガラス交換修理は最短で半日~のお預かりです。
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPad Pro12.9in(第4世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro12.9in(第3世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 in(第2世代) | ¥49,800 | ¥54,780 | → | ¥53,460 |
iPad Pro12.9in. | ¥35,800 | ¥39,380 | → | ¥38,060 |
iPad Pro11in(第2世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro11in | ¥58,000 | ¥63,800 | → | ¥62,480 |
iPad Pro10.5in. | ¥32,800 | ¥36,080 | → | ¥34,760 |
iPad Pro 9.7 in. | ¥28,800 | ¥31,680 | → | ¥30,360 |
iPad Air4 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Air3 | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
iPad Air 2 | ¥28,800 | ¥31,680 | → | ¥30,360 |
iPad Air | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
iPad 8 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad 7 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
iPad 6 | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
iPad 5 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
iPad 4 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPad 3 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPad 2 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPad mini5 | ¥26,800 | ¥29,480 | → | ¥28,160 |
iPad mini4 | ¥20,800 | ¥22,880 | → | ¥21,560 |
iPad mini3 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPad mini2 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
iPad mini | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
iPad液晶交換修理 料金表
iPadガラス交換修理は最短で半日~のお預かりです。
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPad Pro12.9in(第4世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro12.9in(第3世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 in(第2世代) | ¥49,800 | ¥54,780 | → | ¥53,460 |
iPad Pro12.9in. | ¥35,800 | ¥39,380 | → | ¥38,060 |
iPad Pro11in(第2世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 11 in | ¥58,000 | ¥63,800 | → | ¥62,480 |
iPad Pro10.5in. | ¥32,800 | ¥36,080 | → | ¥34,760 |
iPad Pro 9.7 in. | ¥28,800 | ¥31,680 | → | ¥30,360 |
iPad Air4 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Air3 | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
iPad Air2 | ¥28,800 | ¥31,680 | → | ¥30,360 |
iPad Air | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPad 8 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad 7 | ¥24,800 | ¥27,280 | → | ¥25,960 |
iPad 6 | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
iPad 5 | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
iPad 4 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPad 3 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPad 2 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
iPad mini5 | ¥26,800 | ¥29,480 | → | ¥28,160 |
iPad mini4 | ¥20,800 | ¥22,880 | → | ¥21,560 |
iPad mini3 | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
iPad mini2 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPad mini | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPhone修理・スマホ修理速報
-
久しぶりに使おうと思ったら充電が出来ない!iPadAirドックコネクター修理
充電が出来ない。何が原因? 本日はiPadAirの充電口修理をご紹介します! おうち時間やテレワークが増え、久しぶりにiPadを使おうと思ったら電源が入らない、充電器に挿しても反応がないな...続きを読む
[2021.03.03]
カテゴリ: ドックコネクター交換修理(充電部分)